Очень уважаемые в шахматном мире люди собрались в воскресение 13 марта 2016 года
в Волейбольном Центре г.Одинцово.
Три Международных Гроссмейстера , Международные Мастера , Мастера ФИДЕ, Мастера Спорта СССР, наши гости из Москвы и из соседних районов собрались , чтобы поучаствовать в Открытом Первенстве Одинцовского района — 2016 года среди ветеранов.
Возглавил эту прославленную кагорту Международный Гроссмейстер Васюков Евгений Андреевич , получивший это почетное звание еще в начале 60-х годов прошлого столетия, когда и Гроссмейстеров то на весь огромный СССР было не более 20 человек.
А кто же не знает Международного Гроссмейстера Елену Фаталибекову и Международного Мастера Наталью Титоренко , до сих пор защищающих честь нашей Родины на многочисленных шахматных соревнованиях по всей планете.
Множество Одинцовских любителей шахмат, тренеров, ветеранов , многим кому уже
за 80 лет собрались поучаствовать в этом турнире по быстрым шахматам , всего в количестве 46 человек.
После торжественного открытия с оркестром «Подмосковные вечера» и приветственных речей состязания начались.
Как и ожидалось компанию маститым ветеранам в борьбе за призовые места составили более молодые участники — Международный Гроссмейстер Игорь Глек , Международный Мастер Игорь Бродский , Мастер Спорта СССР Александр Шварц.
Турнир проходил в 9 туров с контролем времени 10’+ 5″каждому участнику.
Судили соревнование Главный Арбитр Величко Николай , зам. главного судьи Нижегородцев Дмитрий , судья Климовец Кирилл. Несмотря на фактический дебют этой судейской бригады в столь серьезных соревнованиях , со своей задачей они справились достаточно хорошо.
Стоит также отметить , что после долгого перерыва в городских соревнованиях участвовали Михаил Бенч и Сергей Величко.
А между тем борьба в турнире набирала обороты , сменялись лидеры, на первой доске был настоящий «проходной двор» , и это до тех пор пока этой «высоткой» окончательно не завладел Игорь Глек. В дальнейшем он ее уже никому не уступил , и вполне заслуженно занял 1 место в общем зачете.
А так как итоги подводились в 2-х возрасных номинациях , то места на подиуме распределились следующим образом :
Возрастная категория 50+
1. Глек Игорь Владимирович
2. Трегубов Андрей Иванович
3. Бродский Игорь Семенович
4. Мамедов Эльшад Рамазанович
Возрастная категория 65+
1. Шварц Александр Наумович
2. Фаталибекова Елена Абрамовна
3. Васюков Евгений Андреевич
4. Голынский Юрий Георгиевич
Остальные технические результаты вы можете посмотреть в турнирной таблице.
Место Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Очки
—————————————————————————————————————-
1. Glek Igor Vladimirovich 24w1 12b1 6w1 5b1 40w1 4bЅ 2w1 8b1 3wЅ 8.0
2. ShvartzAleksandrNau17b1 9w1 10b1 3w1 1b0 5wЅ 7b1 45b1 4w0 6.5
3. Fatalibekova Elena Abram 28w1 23b1 2w1 1w0 45b1 40bЅ 4w1 33b1 7w0 6.5
4. Tregubov Andrey Ivanovich 27b1 19w1 7bЅ 13w1 3bЅ 1wЅ 5b0 16w1 40b1 6.5
5. Brodskiy Igor Semenovich 26w1 14b1 8w1 40b0 4wЅ 10b1 9wЅ 2b1 1bЅ 6.5
6. MamedovElshatRamazan 30w1 36b1 4wЅ 2b0 42w1 16b1 40w0 9b1 5b1 6.5
7. Vasukov Evgeniy Andreevic 25b1 15w1 5b0 7w1 19b1 8w1 1b0 3w0 14b1 6.0
8. UstinovAleksandr Vladimir 31b1 45w1 3b0 21w1 33b1 2b0 37w1 1w0 18b1 6.0
9. Velichko Sergey Alekseevic 22w1 8b0 20w1 11b1 5w0 14b1 19b1 40w0 13b1 6.0
10. GoliynskiyUriyGeorgievic 32w1 40b0 44w1 18b1 16wЅ 6bЅ 3bЅ 7w0 17b1 5.5
11. Lebedev Oleg Olegovich 10wЅ 18bЅ 14w1 12b1 8w0 42b1 13b1 5w0 6wЅ 5.5
12. TitorenkoNataliy Ivanovna 29b1 43w1 1b0 19w0 21b1 9wЅ 41bЅ 24w1 33bЅ 5.5
13. Podolyakin Viktor Dmitriev 13b1 7w0 19b0 25w1 15bЅ 24wЅ 17bЅ 28w1 16b1 5.5
14. PodyapolskiyVaycheslav M 14w0 26b1 18w0 20b1 17b1 15w1 8b0 13wЅ 32w1 5.5
15. Baygaziev Boris Borisovich 42w1 4b0 36w1 6b1 2w0 12b1 45w0 18b0 27w1 5.0
16. ShplatovViktorIvaIvanovi 41bЅ 33wЅ 37b1 9w0 43b1 13w0 42b1 19w1 8w0 5.0
17. OsipovGrigoriyBorisovich 37b1 3w0 33b0 29w1 31b1 45w0 35b1 41w1 2w0 5.0
18 .Uglev Nikolay Aleksandrovi 35b1 1w0 31b1 33w0 27b1 19w0 28bЅ 21wЅ 24b1 5.0
19. ArhipovMihailMihaylovich 44wЅ 34b1 16wЅ 8b0 6w0 32bЅ 30w1 12bЅ 35w1 5.0
20. SmetaninAleksandrGeorgi 18wЅ 16b0 34w1 24b1 10w0 20b1 6wЅ 14b0 11w1 5.0
21. Danilkin Viktor Alekseevic 36w0 30b1 28w1 4b0 32w1 18b1 33w0 37bЅ 45w0 4.5
22. Timonin Vladimir Nikolaevi 39bЅ 41w1 21bЅ 43w1 9bЅ 7w0 10b1 4b0 36w0 4.5
23. Rayskiy Igor Dmitrievich 40w0 32b0 30w1 28b1 37w0 34b1 36wЅ 23b1 9w0 4.5
24. Korotkov Sergey Nikolaevic 9b0 17w1 15b0 23w1 13b0 21wЅ 43b1 10w1 37b0 4.5
25. TolstihAnatoliyFedorovic 19b0 27w1 25b1 15w1 7b0 33w0 18w0 11bЅ 26w1 4.5
26. VitashinskiyUriyNikolaev 38w1 2b0 32w1 42b0 36wЅ 37b0 23b0 39w1 28b1 4.5
27. BenchMihailGrigorievich 46w1 5w0 43b0 32b0 35wЅ 26b1 15w1 17w0 10b1 4.5
28. BokanAleksandrVladimiro 1b0 35wЅ 39b1 41w0 11w1 36bЅ 44w1 6b0 12w0 4.0
29. ShilovAleksandr 12w0 24bЅ 11b0 39w1 23bЅ 27w1 14w0 34b1 21b0 4.0
30. GaraevUriyNikolaevich 4w0 42b0 38w1 46b1 12w0 35b0 22w1 44b1 19b0 4.0
31. Hazen Vladimir Mendeleevic 7b0 13w0 17b0 22b1 20w0 25w1 21b0 38w1 44b1 4.0
32. DavletiyarovFavorisAleks 2w0 38b1 42w0 36b0 28w0 30b0 46b1 29w1 31b1 4.0
33. Mahovich Anton Karlovich 11bЅ 21w0 41b0 38b1 44wЅ 17w0 29b1 35w0 22b1 4.0
34. Rozhkov Vladimir Nikolaevi 33bЅ 39w1 40w0 44b1 41b1 3w0 16w0 32b0 23w0 3.5
35. Haniykov Vladimir Nikolaev 5b0 46w1 13b0 17w0 25b1 31w1 12wЅ 36b0 15w0 3.5
36. Shaiter Viktor Stepanovich 34wЅ 44b0 35w1 45w0 24b0 43wЅ 31b1 42wЅ 41b0 3.5
37. UstinovValeriyAnatolievi 20w1 6b0 23w1 16b0 18w0 11bЅ 32w0 22b0 39b1 3.5
38. Vasukova Ekaterina Evgenie 21bЅ 11w1 9b0 10w0 34bЅ 29w1 24b0 27w0 30w0 3.0
39. Ivandikov Viktor Vasilevch 8w0 22b1 12w0 26b1 14w0 28b0 11w0 46b1 25w0 3.0
40. BakitkoMihailStepanovich 45b0 31w0 29b0 30w0 39b1 46w1 27b0 43w1 34w0 3.0
41. FolomkinAleksandrSergeev 3b0 37w0 46b1 31w0 29b0 23w0 38b1 20w1 42b0 3.0
42. HarlamovAleksandrIvanovi 6w0 20b0 22w1 14b0 26w1 44b0 34w0 25b0 38w1 3.0
43. RinchinovCzirendorgziTud 16wЅ 10b0 24w0 35b0 22w0 38w1 20b1 15b0 43w0 2.5
44. AntilikatorAleksandr Vlad 43b0 29w1 45b0 37w0 30b1 41w0 39w0 26b0 46w0 2.0
45. Zimin Evgeniy Ivanovich 23b0 28b0 26w0 27w0 38b1 22b0 25w0 31w0 20b1 2.0
46. Popihin Vladimir Sergeevic 15b0 25w0 27b0 34w0 46w0 39b0 26w0 30b0 29b0 0.0
Метки